
Strada Tudor Vladimirescu
Apartament 1A
| Suprafaţa construită | 52,55 mp |
| Balcoane | 13,38 mp |
| Cotă părţi comune | 15,80 mp |
| Parcări | exterior |
Apartament 2A
| Suprafaţa construită | 48,25 mp |
| Balcoane | 12,13 mp |
| Cotă părţi comune | 14,50 mp |
| Parcări | exterior |
Apartament 3A
| Suprafaţa construită | 77,15 mp |
| Balcoane | 11,30 mp |
| Cotă părţi comune | 23,30 mp |
| Parcări | garaj |
Apartament 4A
| Suprafaţa construită | 75,80 mp |
| Balcoane | 11,00 mp |
| Cotă părţi comune | 22,90 mp |
| Parcări | garaj |
Apartament 5A
| Suprafaţa construită | 48,30 mp |
| Balcoane | 36,00 mp |
| Cotă părţi comune | 14,60 mp |
| Parcări | exterior |
Apartament 6A
| Suprafaţa construită | 52.30 mp |
| Balcoane | 25,00 mp |
| Cotă părţi comune | 15,80 mp |
| Parcări | exterior |
